2 | (Domingo a Jueves) | (Viernes y Sábados) | (lunes a domingo) | |||
Temporada | Desde | Hasta | Precio noche entre semana | Precio noche Fines de semana | Precio semana completa | Noches mínimas |
Marzo/abril | 1/3/2024 | 30/4/2024 | 500 € | 700 € | 2300 € | 2 |
Mayo | 1/5/2024 | 31/5/2024 | 500 € | 800 € | 2600 € | 2 |
Junio | 1/6/2024 | 30/6/2024 | 500 € | 800 € | 2600 € | 2 |
Julio | 1/7/2024 | 31/7/2024 | 500 € | 900 € | 2800 € | 6 |
Agosto | 1/8/2024 | 31/8/2024 | 500 € | 900 € | 2900 € | 6 |
Septiembre | 1/9/2024 | 30/9/2024 | 500 € | 800 € | 2600 € | 2 |
Octubre | 1/10/2024 | 31/10/2024 | 500 € | 700 € | 2600 € | 2 |
Baja | 1/11/2023 | 28/2/2024 | 400 € | 575 € | 2200 € | 2 |
(Domingo a Jueves) | (Viernes y Sábados) | (6 Noches) | ||||
Temporadas Especiales | Desde | Hasta | Precio noche entre semana | Precio noche Fines de semana y festivos | Precio semana completa | Noches mínimas |
Semana Santa | 28/03/2024 | 31/03/2024 | 500 € | 850 € | 4 | |
Día del trabajo y de la comunidad | 01/05/2024 | 05/05/2024 | 500 € | 850 € | 4 | |
Día de Todos los Santos | 01/11/2024 | 03/11/2024 | 500 € | 850 € | 3 | |
Día de la Constitución e Inmaculada | 06/12/2024 | 09/12/2024 | 500 € | 850 € | 4 | |
Navidad | 24/12/2024 | 25/12/2024 | 500 € | 1900 € | 2 | |
Fin de año | 31/12/2024 | 01/01/2025 | 500 € | 1900 € | 2 | |
Reyes | 03/1/2025 | 06/1/2025 | 500 € | 850 € | 3 | |
Temporada | Marzo/Abril |
Desde | 1/3/2024 |
Hasta | 30/4/2024 |
Precio noche entre semana | (Domingo a Jueves) 500 € |
Precio noche Fines de semana | (Viernes y Sábados) 700 € |
Precio semana completa | (lunes a domingo) 2300 € |
Noches mínimas | 2 |
Temporada | Mayo |
Desde | 1/5/2024 |
Hasta | 31/5/2024 |
Precio noche entre semana | (Domingo a Jueves) 500 € |
Precio noche Fines de semana | (Viernes y Sábados) 800 € |
Precio semana completa | (lunes a domingo) 2600 € |
Noches mínimas | 2 |
Temporada | Junio |
Desde | 1/6/2024 |
Hasta | 30/6/2024 |
Precio noche entre semana | (Domingo a Jueves) 500 € |
Precio noche Fines de semana | (Viernes y Sábados) 800 € |
Precio semana completa | (lunes a domingo) 2600 € |
Noches mínimas | 2 |
Temporada | Julio |
Desde | 1/7/2024 |
Hasta | 31/7/2024 |
Precio noche entre semana | (Domingo a Jueves) 500 € |
Precio noche Fines de semana | (Viernes y Sábados) 900 € |
Precio semana completa | (lunes a domingo) 2800 € |
Noches mínimas | 6 |
Temporada | Agosto |
Desde | 1/8/2024 |
Hasta | 31/8/2024 |
Precio noche entre semana | (Domingo a Jueves) 500 € |
Precio noche Fines de semana | (Viernes y Sábados) 900 € |
Precio semana completa | (lunes a domingo) 2900 € |
Noches mínimas | 6 |
Temporada | Septiembre |
Desde | 1/9/2024 |
Hasta | 30/9/2024 |
Precio noche entre semana | (Domingo a Jueves) 500 € |
Precio noche Fines de semana | (Viernes y Sábados) 800 € |
Precio semana completa | (lunes a domingo) 2600 € |
Noches mínimas | 2 |
Temporada | Octubre |
Desde | 1/10/2024 |
Hasta | 31/10/2024 |
Precio noche entre semana | (Domingo a Jueves) 500 € |
Precio noche Fines de semana | (Viernes y Sábados) 700 € |
Precio semana completa | (lunes a domingo) 2600 € |
Noches mínimas | 2 |
Temporada | Baja |
Desde | 1/11/2023 |
Hasta | 28/2/2024 |
Precio noche entre semana | (Domingo a Jueves) 400 € |
Precio noche Fines de semana | (Viernes y Sábados) 575 € |
Precio semana completa | (lunes a domingo) 2200 € |
Noches mínimas | 2 |
Temporadas Especiales | Semana Santa |
Desde | 28/03/2024 |
Hasta | 31/03/2024 |
Precio noche entre semana | (Domingo a Jueves) 500 € |
Precio noche Fines de semana | (Viernes y Sábados) 850 € |
Precio semana completa | - |
Noches mínimas | 4 |
Temporadas Especiales | Día del Trabajo y de la Comunidad |
Desde | 01/05/2024 |
Hasta | 05/05/2024 |
Precio noche entre semana | (Domingo a Jueves) 500 € |
Precio noche Fines de semana | (Viernes y Sábados) 850 € |
Precio semana completa | - |
Noches mínimas | 4 |
Temporadas Especiales | Día de Todos los Santos |
Desde | 01/11/2024 |
Hasta | 03/11/2024 |
Precio noche entre semana | (Domingo a Jueves) 500 € |
Precio noche Fines de semana | (Viernes y Sábados) 850 € |
Precio semana completa | (lunes a domingo) |
Noches mínimas | 3 |
Temporadas Especiales | Día de la Constitución e Inmaculada |
Desde | 06/12/2024 |
Hasta | 09/12/2024 |
Precio noche entre semana | (Domingo a Jueves) 500 € |
Precio noche Fines de semana | (Viernes y Sábados) 850 € |
Precio semana completa | - |
Noches mínimas | 4 |
Temporadas Especiales | Navidad |
Desde | 24/12/2024 |
Hasta | 25/12/2024 |
Precio noche entre semana | (Domingo a Jueves) 500 € |
Precio noche Fines de semana | (Viernes, Sábado y festivo) 1900 € |
Precio semana completa | - |
Noches mínimas | 2 |
Temporadas Especiales | Fin de Año |
Desde | 31/12/2024 |
Hasta | 01/01/2025 |
Precio noche entre semana | (Domingo a Jueves) 500 € |
Precio noche Fines de semana | (Viernes, Sábado y festivo) 1900 € |
Precio semana completa | - |
Noches mínimas | 2 |
Temporadas Especiales | Reyes |
Desde | 03/01/2025 |
Hasta | 06/01/2025 |
Precio noche entre semana | (Domingo a Jueves) 500 € |
Precio noche Fines de semana | (Viernes y Sábados) 850 € |
Precio semana completa | |
Noches mínimas | 3 |
Temporadas Especiales | |
Desde | |
Hasta | |
Precio noche entre semana | |
Precio noche Fines de semana | |
Precio semana completa | |
Noches mínimas | |
Temporadas Especiales | |
Desde | |
Hasta | |
Precio noche entre semana | |
Precio noche Fines de semana | |
Precio semana completa | |
Noches mínimas | |
Temporadas Especiales | |
Desde | |
Hasta | |
Precio noche entre semana | |
Precio noche Fines de semana | |
Precio semana completa | |
Noches mínimas |
Acceso zona SPA las 24h (JACUZZI) | Precio |
2 días | 200 € |
3 días | 230 € |
4 días | 260 € |
>4 días | 300 € |
Camas supletorias (máx 11) | 15€/persona/noche |
Cunas (máx 3) | Gratuitas |
Tronas (máx 3) | Gratuitas |
Bañeritas (máx 3) | Gratuitas |
Contamos con 6 habitaciones dobles, con capacidad para 12 personas y ampliable a 23 huéspedes con camas supletorias.