2 | (Domingo a Jueves) | (Viernes y Sábados) | (lunes a domingo) | |||
Temporada | Desde | Hasta | Precio noche entre semana | Precio noche Fines de semana | Precio semana completa | Noches mínimas |
Marzo/abril | 1/3/2023 | 30/4/2023 | 500 € | 600 € | 2300 € | 2 |
Mayo | 1/5/2023 | 31/5/2023 | 500 € | 775 € | 2600 € | 2 |
Junio | 1/6/2023 | 30/6/2023 | 500 € | 800 € | 2600 € | 2 |
Julio | 1/7/2023 | 31/7/2023 | 500 € | 800 € | 2800 € | 6 |
Agosto | 1/8/2023 | 31/8/2023 | 500 € | 800 € | 2900 € | 6 |
Septiembre | 1/9/2023 | 30/9/2023 | 500 € | 775 € | 2600 € | 2 |
Octubre | 1/10/2023 | 31/10/2023 | 450 € | 700 € | 2600 € | 2 |
Baja | 1/11/2023 | 28/2/2023 | 400 € | 550 € | 2200 € | 2 |
(Domingo a Jueves) | (Viernes y Sábados) | (6 Noches) | ||||
Temporadas Especiales | Desde | Hasta | Precio noche entre semana | Precio noche Fines de semana | Precio semana completa | Noches mínimas |
Día de la Hispanidad | 12/10/2023 | 15/10/2023 | 500 € | 750 € | 3 | |
Puente de todos los Santos | 27/10/2023 | 5/11/2023 | 500 € | 800 € | 2 | |
Constitución + Inmaculada | 6/12/2023 | 10/12/2023 | 500 € | 750 € | 5 | |
Navidad | 22/12/2023 | 25/12/2023 | 650 € | 1000 € | 3 | |
Fin de año | 29/12/2023 | 1/1/2024 | 650 € | 1100 € | 3 | |
Reyes | 05/01/2023 | 08/01/2023 | 650€ | 650 € | 2 | |
San José | 17/3/2023 | 20/3/2023 | 500 € | 800 € | 3 | |
Semana Santa | 03/4/2023 | 09/4/2023 | 500 € | 800 € | 3 | |
Día del Trabajador | 28/4/2023 | 01/5/2023 | 500 € | 800 € | 3 | |
Puente san Isidro | 12/05/2023 | 15/05/2023 | 500€ | 750€ | 3 |
Temporada | Marzo/Abril |
Desde | 1/3/2023 |
Hasta | 30/4/2023 |
Precio noche entre semana | (Domingo a Jueves) 500 € |
Precio noche Fines de semana | (Viernes y Sábados) 600 € |
Precio semana completa | (lunes a domingo) 2300 € |
Noches mínimas | 2 |
Temporada | Mayo |
Desde | 1/5/2023 |
Hasta | 31/5/2023 |
Precio noche entre semana | (Domingo a Jueves) 500 € |
Precio noche Fines de semana | (Viernes y Sábados) 775 € |
Precio semana completa | (lunes a domingo) 2600 € |
Noches mínimas | 2 |
Temporada | Junio |
Desde | 1/6/2023 |
Hasta | 30/6/2023 |
Precio noche entre semana | (Domingo a Jueves) 500 € |
Precio noche Fines de semana | (Viernes y Sábados) 800 € |
Precio semana completa | (lunes a domingo) 2600 € |
Noches mínimas | 2 |
Temporada | Julio |
Desde | 1/7/2023 |
Hasta | 31/7/2023 |
Precio noche entre semana | (Domingo a Jueves) 500 € |
Precio noche Fines de semana | (Viernes y Sábados) 800 € |
Precio semana completa | (lunes a domingo) 2800 € |
Noches mínimas | 6 |
Temporada | Agosto |
Desde | 1/8/2023 |
Hasta | 31/8/2023 |
Precio noche entre semana | (Domingo a Jueves) 500 € |
Precio noche Fines de semana | (Viernes y Sábados) 800 € |
Precio semana completa | (lunes a domingo) 2900 € |
Noches mínimas | 6 |
Temporada | Septiembre |
Desde | 1/9/2023 |
Hasta | 30/9/2023 |
Precio noche entre semana | (Domingo a Jueves) 500 € |
Precio noche Fines de semana | (Viernes y Sábados) 775 € |
Precio semana completa | (lunes a domingo) 2600 € |
Noches mínimas | 2 |
Temporada | Octubre |
Desde | 1/10/2023 |
Hasta | 31/10/2023 |
Precio noche entre semana | (Domingo a Jueves) 450 € |
Precio noche Fines de semana | (Viernes y Sábados) 700 € |
Precio semana completa | (lunes a domingo) 2600 € |
Noches mínimas | 2 |
Temporada | Baja |
Desde | 1/11/2023 |
Hasta | 28/2/2023 |
Precio noche entre semana | (Domingo a Jueves) 400 € |
Precio noche Fines de semana | (Viernes y Sábados) 550 € |
Precio semana completa | (lunes a domingo) 2200 € |
Noches mínimas | 2 |
Temporadas Especiales | Día de la Hispanidad |
Desde | 12/10/2023 |
Hasta | 15/10/2023 |
Precio noche entre semana | (Domingo a Jueves) 500 € |
Precio noche Fines de semana | (Viernes y Sábados) 750 € |
Precio semana completa | - |
Noches mínimas | 3 |
Temporadas Especiales | Puente de todos los Santos |
Desde | 27/10/2023 |
Hasta | 5/11/2023 |
Precio noche entre semana | (Domingo a Jueves) 500 € |
Precio noche Fines de semana | (Viernes y Sábados) 800 € |
Precio semana completa | - |
Noches mínimas | 2 |
Temporadas Especiales | Constitución + Inmaculada |
Desde | 6/12/2023 |
Hasta | 10/12/2023 |
Precio noche entre semana | (Domingo a Jueves) 500 € |
Precio noche Fines de semana | (Viernes y Sábados) 750 € |
Precio semana completa | (lunes a domingo) |
Noches mínimas | 5 |
Temporadas Especiales | Navidad |
Desde | 22/12/2023 |
Hasta | 25/12/2023 |
Precio noche entre semana | (Domingo a Jueves) 650 € |
Precio noche Fines de semana | (Viernes y Sábados) 1000 € |
Precio semana completa | - |
Noches mínimas | 3 |
Temporadas Especiales | Fin de año |
Desde | 29/12/2023 |
Hasta | 1/1/2024 |
Precio noche entre semana | (Domingo a Jueves) 650 € |
Precio noche Fines de semana | (Viernes y Sábados) 1100 € |
Precio semana completa | - |
Noches mínimas | 3 |
Temporadas Especiales | Reyes |
Desde | 05/01/2023 |
Hasta | 08/01/2023 |
Precio noche entre semana | (Domingo a Jueves) 650 € |
Precio noche Fines de semana | (Viernes y Sábados) 650 € |
Precio semana completa | - |
Noches mínimas | 2 |
Temporadas Especiales | San José |
Desde | 17/3/2023 |
Hasta | 20/3/2023 |
Precio noche entre semana | (Domingo a Jueves) 500 € |
Precio noche Fines de semana | (Viernes y Sábados) 800 € |
Precio semana completa | |
Noches mínimas | 3 |
Temporadas Especiales | Semana Santa |
Desde | 03/4/2023 |
Hasta | 09/4/2023 |
Precio noche entre semana | (Domingo a Jueves) 500 € |
Precio noche Fines de semana | (Viernes y Sábados) 800 € |
Precio semana completa | (Lunes a Domingo) |
Noches mínimas | 3 |
Temporadas Especiales | Día del Trabajador |
Desde | 28/4/2023 |
Hasta | 01/5/2023 |
Precio noche entre semana | (Domingo a Jueves) 500 € |
Precio noche Fines de semana | (Viernes y Sábados) 800 € |
Precio semana completa | - |
Noches mínimas | 3 |
Temporadas Especiales | Puente de San isidro |
Desde | 12/5/2023 |
Hasta | 15/5/2023 |
Precio noche entre semana | (Domingo a Jueves) 500 € |
Precio noche Fines de semana | (Viernes y Sábados) 750 € |
Precio semana completa | |
Noches mínimas | 3 |
Acceso zona SPA las 24h (JACUZZI) | Precio |
2 días | 200 € |
3 días | 230 € |
4 días | 260 € |
>4 días | 300 € |
Camas supletorias (máx 11) | 15€/persona/noche |
Cunas (máx 3) | Gratuitas |
Tronas (máx 3) | Gratuitas |
Bañeritas (máx 3) | Gratuitas |
Contamos con 6 habitaciones dobles, con capacidad para 12 personas y ampliable a 23 huéspedes con camas supletorias.